Báo cáo Internet
Dữ liệu ghi nhận 01/08/2026 – 17/08/2026
Kết quả theo bộ phận:
| Bộ phận | Total Gross | Total Online | Online / Gross |
|---|---|---|---|
| Bán toàn trình | 2.787 ▲ 10% | 2.208 ▲ 11% | 79% ▲ 1% |
| PKD 01 | 925 ▼ 0% | 729 ▲ 2% | 79% ▲ 2% |
| PKD 02 | 1.246 ▲ 16% | 993 ▲ 17% | 80% ▲ 1% |
| PKD 03 | 551 ▲ 13% | 440 ▲ 12% | 80% ▼ 1% |
| Phòng nghiệp vụ | 65 ▲ 18% | 46 ▲ 10% | 71% ▼ 7% |
| Toàn trình | 541 ▲ 20% | 316 ▲ 28% | 58% ▲ 7% |
| FPTvn | 260 ▲ 19% | 142 ▲ 8% | 55% ▼ 9% |
| HiFPT | 160 ▲ 3% | 81 ▲ 9% | 51% ▲ 6% |
| Tiktok | 57 ▲ 90% | 37 ▲ 270% | 65% ▲ 95% |
| Momo | 39 ▲ 200% | 36 ▲ 300% | 92% ▲ 33% |
| Shopee | 25 ▼ 29% | 20 ▼ 9% | 80% ▲ 28% |
| Tổng | 3.328 ▲ 11% | 2.524 ▲ 12% | 76% ▲ 1% |
Tỷ trọng theo nguồn đơn (%):
2.1 Báo cáo Oneteam
| Kênh | Total Leads | %HTKH | Total Gross | %HTKH | Total Online | %HTKH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic | 4.629 ▲ 9% | 1.049 ▲ 32% | 562 ▲ 12% | |||
| SEO | 2.213 ▲ 11% | 509 ▲ 39% | 282 ▲ 18% | |||
| HiFPT | 1.556 ▲ 0% | 283 ▲ 0% | 135 ▼ 19% | |||
| Zalo | 733 ▲ 28% | 211 ▲ 92% | 120 ▲ 69% | |||
| 127 ▼ 2% | — | 46 ▲ 18% | — | 25 ▼ 7% | — | |
| Paid Ads | 3.620 ▼ 5% | 1.123 ▲ 0% | 791 ▼ 9% | |||
| 3.016 ▲ 11% | 1.021 ▲ 17% | 705 ▲ 6% | ||||
| 461 ▼ 38% | 91 ▼ 36% | 75 ▼ 37% | ||||
| Tiktok | 143 ▼ 59% | 11 ▼ 89% | 11 ▼ 87% | |||
| Nguồn khác | 114 ▼ 16% | 27 ▲ 69% | 11 ▲ 267% | |||
| TMĐT | 121 ▲ 55% | 121 ▲ 55% | 93 ▲ 127% | |||
| Tổng | 8.484 ▲ 3% | 2.320 ▲ 16% | 1.457 ▲ 3% |
2.2 Giới thiệu bạn bè (GTBB)
| Total Leads | 1.572 ↑ 31% | Toàn trình: 14 ↓7% | BTT: 1.558 ↑32% |
| Total Gross | 916 ↑ 30% | Toàn trình: 14 ↓7% | BTT: 902 ↑31% |
| Total Online | 714 ↑ 3% | Toàn trình: 7 ↓53% | BTT: 707 ↑4% |
| Gross/Leads: 58% | Online/Gross: 78% | Online/Leads: 45% | ||
2.3 1900 – Nguồn Building
| Total Leads | 152 ↑ 35% |
| Total Gross | 63 ↑ 50% |
| Total Online | 33 ↓ 0% |
| Gross/Leads: 41% | Online/Leads: 22% | Online/Gross: 52% | |
2.4 Sales tự tìm
| Total Gross | 29 |
| Total Online | 320 |