Báo cáo Internet

Dữ liệu ghi nhận 01/08/2026 – 17/08/2026

Ghi chú: Dữ liệu không ghi nhận khách hàng Vip7 và đơn test
Total Gross
3.328
MoM +330  ↑ 11%
Total Online
2.524
MoM +275  ↑ 12%
Tỷ lệ Online/Gross
76%
MoM  ↑ 1%
① Báo cáo PKD – Tổng quan

Kết quả theo bộ phận:

Bộ phậnTotal GrossTotal OnlineOnline / Gross
Bán toàn trình2.787 ▲ 10%2.208 ▲ 11%79% ▲ 1%
PKD 01925 ▼ 0%729 ▲ 2%79% ▲ 2%
PKD 021.246 ▲ 16%993 ▲ 17%80% ▲ 1%
PKD 03551 ▲ 13%440 ▲ 12%80% ▼ 1%
Phòng nghiệp vụ65 ▲ 18%46 ▲ 10%71% ▼ 7%
Toàn trình541 ▲ 20%316 ▲ 28%58% ▲ 7%
FPTvn260 ▲ 19%142 ▲ 8%55% ▼ 9%
HiFPT160 ▲ 3%81 ▲ 9%51% ▲ 6%
Tiktok57 ▲ 90%37 ▲ 270%65% ▲ 95%
Momo39 ▲ 200%36 ▲ 300%92% ▲ 33%
Shopee25 ▼ 29%20 ▼ 9%80% ▲ 28%
Tổng3.328 ▲ 11%2.524 ▲ 12%76% ▲ 1%
② Báo cáo theo nguồn đơn

Tỷ trọng theo nguồn đơn (%):

Gross Online
2.320(69.7%)
1.457(57.7%)
Oneteam
916(27.5%)
714(28.3%)
GTBB
63(1.9%)
33(1.3%)
Building
29(0.9%)
320(12.7%)
Sales tự tìm

2.1 Báo cáo Oneteam

KênhTotal Leads%HTKHTotal Gross%HTKHTotal Online%HTKH
Organic4.629 ▲ 9%93%1.049 ▲ 32%94%562 ▲ 12%73%
SEO2.213 ▲ 11%94%509 ▲ 39%92%282 ▲ 18%70%
HiFPT1.556 ▲ 0%77%283 ▲ 0%70%135 ▼ 19%52%
Zalo733 ▲ 28%120%211 ▲ 92%133%120 ▲ 69%110%
Facebook127 ▼ 2%46 ▲ 18%25 ▼ 7%
Paid Ads3.620 ▼ 5%119%1.123 ▲ 0%106%791 ▼ 9%94%
Google3.016 ▲ 11%128%1.021 ▲ 17%114%705 ▲ 6%99%
Facebook461 ▼ 38%85%91 ▼ 36%72%75 ▼ 37%74%
Tiktok143 ▼ 59%111%11 ▼ 89%30%11 ▼ 87%38%
Nguồn khác114 ▼ 16%65%27 ▲ 69%91%11 ▲ 267%56%
TMĐT121 ▲ 55%70%121 ▲ 55%70%93 ▲ 127%74%
Tổng8.484 ▲ 3%101%2.320 ▲ 16%98%1.457 ▲ 3%83%

2.2 Giới thiệu bạn bè (GTBB)

Total Leads1.572 ↑ 31%Toàn trình: 14 ↓7%  |  BTT: 1.558 ↑32%
Total Gross916 ↑ 30%Toàn trình: 14 ↓7%  |  BTT: 902 ↑31%
Total Online714 ↑ 3%Toàn trình: 7 ↓53%  |  BTT: 707 ↑4%
Gross/Leads: 58%  |  Online/Gross: 78%  |  Online/Leads: 45%

2.3 1900 – Nguồn Building

Total Leads152 ↑ 35%
Total Gross63 ↑ 50%
Total Online33 ↓ 0%
Gross/Leads: 41%  |  Online/Leads: 22%  |  Online/Gross: 52%

2.4 Sales tự tìm

Total Gross29
Total Online320
Ghi chú: Dữ liệu được tổng hợp từ nhiều data owner và file nhập thủ công sẽ có sự chênh lệch.