Báo cáo EPL Ecom
Dữ liệu ghi nhận 01/08/2026 – 23/08/2026
| Dịch vụ | Xu hướng | Tuần 101/08–07/08 | Tuần 208/08–14/08 | Tuần 315/08–21/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | Tổng | MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET (THÔ) | 1.730 | 1.594 | 1.900 | 237 | 215 | 195 | 247 | 206 | 220 | 174 | 5.224 | ▲ 19% | |
| 1. GROSS INTERNET (Đã loại bỏ đơn test + vip7) | 1.455 | 1.338 | 1.571 | 194 | 183 | 159 | 192 | 167 | 170 | 164 | 4.364 | ▲ 10% | |
| Internet Only | 930 | 699 | 702 | 97 | 81 | 75 | 89 | 69 | 62 | 58 | 2.331 | ▼ 14% | |
| Internet Only / Gross Internet | 63,9% | 52,2% | 44,7% | 50,0% | 44,3% | 47,2% | 46,4% | 41,3% | 36,5% | 35,4% | 53,4% | ||
| Internet Combo | 525 | 639 | 869 | 97 | 102 | 84 | 103 | 98 | 108 | 106 | 2.033 | ▲ 65% | |
| Internet Combo / Gross Internet | 36,1% | 47,8% | 55,3% | 50,0% | 55,7% | 52,8% | 53,6% | 58,7% | 63,5% | 64,6% | 46,6% | ||
| Combo V.VIP | 253 | 619 | 838 | 92 | 101 | 83 | 98 | 91 | 107 | 104 | 1.710 | ▲ 375% | |
| Combo V.VIP / Gross Internet | 17,4% | 46,3% | 53,3% | 47,4% | 55,2% | 52,2% | 51,0% | 54,5% | 62,9% | 63,4% | 39,2% | ||
| Combo VIP | 272 | 20 | 31 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 323 | ▼ 63% | |
| Combo VIP / Gross Internet | 18,7% | 1,5% | 2,0% | 2,6% | 0,5% | 0,6% | 2,6% | 4,2% | 0,6% | 1,2% | 7,4% | ||
| 2. FPT Play SA | 176 | 156 | 842 | 19 | 30 | 59 | 34 | 92 | 348 | 85 | 1.174 | ▲ 126% | |
| SA V.VIP | 134 | 110 | 760 | 15 | 23 | 47 | 31 | 87 | 332 | 83 | 1.004 | ▲ 189% | |
| SA VIP | 42 | 46 | 82 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 16 | 2 | 170 | ▼ 2% | |
| 3. Tổng nâng cấp | 133 | 228 | 2.660 | 109 | 86 | 120 | 140 | 296 | 1.164 | 348 | 3.021 | ▲ 499% | |
| Bán thêm | 66 | 116 | 962 | 48 | 29 | 44 | 74 | 140 | 417 | 150 | 1.144 | ▲ 629% | |
| Nâng cấp | 67 | 112 | 1.698 | 61 | 57 | 76 | 66 | 156 | 747 | 198 | 1.877 | ▲ 441% | |
| Tổng Ecom (1+2+3) | 1.764 | 1.722 | 5.073 | 322 | 299 | 338 | 366 | 555 | 1.682 | 597 | 8.559 | ▲ 72% | |
| Tổng Ecom EPL (Combo V.VIP + SA V.VIP + Tổng nâng cấp) | 520 | 957 | 4.258 | 216 | 210 | 250 | 269 | 474 | 1.603 | 535 | 5.735 | ▲ 374% |
Đơn theo bộ phận
| Bộ phận | Internet | Combo V.VIP | CV.VIP / Internet | FPT Play SA | SA V.VIP | Bán mới | Bán thêm | Tổng nâng cấp | Tổng Ecom | Tổng Ecom EPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán toàn trình | 3.618 ▲ 8% | 1.608 ▲ 401% | 103 ▲ 506% | 103 ▲ 506% | 90 ▲ 329% | 493 ▲ 262% | 583 ▲ 271% | 4.304 ▲ 22% | 2.294 ▲ 363% | |
| PKD 01 | 1.145 ▲ 3% | 476 ▲ 290% | 40 ▲ 567% | 40 ▲ 567% | 16 ▲ 1500% | 137 ▲ 234% | 153 ▲ 264% | 1.338 ▲ 15% | 669 ▲ 294% | |
| PKD 02 | 1.601 ▲ 12% | 721 ▲ 442% | 51 ▲ 750% | 51 ▲ 750% | 34 ▲ 278% | 227 ▲ 285% | 261 ▲ 284% | 1.913 ▲ 27% | 1.033 ▲ 399% | |
| PKD 03 | 706 ▲ 4% | 333 ▲ 505% | 1 mới | 1 mới | 36 ▲ 227% | 120 ▲ 329% | 156 ▲ 300% | 863 ▲ 20% | 490 ▲ 421% | |
| Phòng nghiệp vụ | 166 ▲ 20% | 78 ▲ 609% | 11 ▲ 120% | 11 ▲ 120% | 4 mới | 9 ▲ 12% | 13 ▲ 62% | 190 ▲ 26% | 102 ▲ 325% | |
| Toàn trình | 746 ▲ 26% | 102 ▲ 162% | 1.071 ▲ 113% | 901 ▲ 173% | 1.787 ▲ 448% | 651 ▲ 3000% | 2.438 ▲ 603% | 4.255 ▲ 195% | 3.441 ▲ 381% | |
| FPTvn | 355 ▲ 19% | 63 ▲ 425% | 288 ▲ 256% | 268 ▲ 300% | 1.292 ▲ 1578% | 81 ▲ 2600% | 1.373 ▲ 1616% | 2.016 ▲ 339% | 1.704 ▲ 972% | |
| HiFPT | 218 ▲ 11% | 17 ▼ 6% | 783 ▲ 86% | 633 ▲ 141% | 494 ▲ 98% | 570 ▲ 3067% | 1.064 ▲ 299% | 2.065 ▲ 133% | 1.714 ▲ 213% | |
| Tiktok | 87 ▲ 149% | 15 ▲ 200% | 0 | 0 | 1 mới | 0 | 1 mới | 88 ▲ 151% | 16 ▲ 220% | |
| Momo | 52 ▲ 160% | 3 mới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 ▲ 160% | 3 mới | |
| Shopee | 34 ▼ 21% | 4 ▲ 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 ▼ 21% | 4 ▲ 0% | |
| Tổng | 4.364 ▲ 10% | 1.710 ▲ 375% | 1.174 ▲ 126% | 1.004 ▲ 189% | 1.877 ▲ 441% | 1.144 ▲ 629% | 3.021 ▲ 499% | 8.559 ▲ 72% | 5.735 ▲ 374% |