Báo cáo EPL Ecom
Dữ liệu ghi nhận 01/08/2026 – 19/08/2026
| Dịch vụ | Xu hướng | Tuần 101/08–07/08 | Tuần 208/08–14/08 | Tuần 3 *15/08–21/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | Tổng | MoM | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET (THÔ) | 1.730 | 1.593 | 1.059 | 206 | 219 | 225 | 182 | 237 | 217 | 198 | 4.382 | ▲ 22% | — | |
| 1. GROSS INTERNET (Đã loại bỏ đơn test + vip7) | 1.455 | 1.337 | 880 | 173 | 175 | 186 | 157 | 194 | 183 | 160 | 3.672 | ▲ 12% | ||
| Internet Only | 930 | 700 | 425 | 84 | 82 | 86 | 87 | 97 | 82 | 73 | 2.055 | ▼ 10% | ||
| Internet Only / Gross Internet | 63,9% | 52,4% | 48,3% | 48,6% | 46,9% | 46,2% | 55,4% | 50,0% | 44,8% | 45,6% | 56,0% | |||
| Internet Combo | 525 | 637 | 455 | 89 | 93 | 100 | 70 | 97 | 101 | 87 | 1.617 | ▲ 63% | ||
| Internet Combo / Gross Internet | 36,1% | 47,6% | 51,7% | 51,4% | 53,1% | 53,8% | 44,6% | 50,0% | 55,2% | 54,4% | 44,0% | |||
| Combo V.VIP | 252 | 617 | 439 | 88 | 89 | 93 | 68 | 92 | 100 | 86 | 1.308 | ▲ 340% | ||
| Combo V.VIP / Gross Internet | 17,3% | 46,1% | 49,9% | 50,9% | 50,9% | 50,0% | 43,3% | 47,4% | 54,6% | 53,8% | 35,6% | |||
| Combo VIP | 273 | 20 | 16 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 309 | ▼ 56% | ||
| Combo VIP / Gross Internet | 18,8% | 1,5% | 1,8% | 0,6% | 2,3% | 3,8% | 1,3% | 2,6% | 0,5% | 0,6% | 8,4% | |||
| 2. FPT Play SA | 176 | 157 | 277 | 21 | 20 | 39 | 133 | 18 | 31 | 56 | 610 | ▲ 30% | — | |
| SA V.VIP | 135 | 111 | 223 | 14 | 18 | 25 | 115 | 15 | 24 | 44 | 469 | ▲ 48% | ||
| SA VIP | 41 | 46 | 54 | 7 | 2 | 14 | 18 | 3 | 7 | 12 | 141 | ▼ 8% | ||
| 3. Tổng nâng cấp | 133 | 227 | 710 | 41 | 48 | 82 | 312 | 109 | 86 | 121 | 1.070 | ▲ 151% | — | |
| Bán thêm | 66 | 116 | 181 | 16 | 20 | 26 | 34 | 48 | 29 | 44 | 363 | ▲ 169% | ||
| Nâng cấp | 67 | 111 | 529 | 25 | 28 | 56 | 278 | 61 | 57 | 77 | 707 | ▲ 143% | ||
| Tổng Ecom (1+2+3) | 1.764 | 1.721 | 1.867 | 235 | 243 | 307 | 602 | 321 | 300 | 337 | 5.352 | ▲ 28% | — | |
| Tổng Ecom EPL (Combo V.VIP + SA V.VIP + Tổng nâng cấp) | 520 | 955 | 1.372 | 143 | 155 | 200 | 495 | 216 | 210 | 251 | 2.847 | ▲ 174% | — |
Đơn theo bộ phận
| Bộ phận | Internet | Combo V.VIP | CV.VIP / Internet | FPT Play SA | SA V.VIP | Tổng nâng cấp | Tổng Ecom | Tổng Ecom EPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán toàn trình | 3.068 ▲ 11% | 1.250 ▲ 381% | 33 ▲ 136% | 33 ▲ 136% | 358 ▲ 171% | 3.459 ▲ 18% | 1.641 ▲ 304% | |
| PKD 01 | 951 ▲ 0% | 339 ▲ 229% | 14 ▲ 180% | 14 ▲ 180% | 93 ▲ 158% | 1.058 ▲ 7% | 446 ▲ 210% | |
| PKD 02 | 1.367 ▲ 16% | 573 ▲ 456% | 17 ▲ 325% | 17 ▲ 325% | 163 ▲ 181% | 1.547 ▲ 25% | 753 ▲ 356% | |
| PKD 03 | 608 ▲ 12% | 272 ▲ 518% | 0 | 0 | 96 ▲ 220% | 704 ▲ 23% | 368 ▲ 397% | |
| Phòng nghiệp vụ | 142 ▲ 29% | 66 ▲ 560% | 2 ▼ 60% | 2 ▼ 60% | 6 ▼ 25% | 150 ▲ 22% | 74 ▲ 222% | |
| Toàn trình | 604 ▲ 20% | 58 ▲ 57% | 577 ▲ 26% | 436 ▲ 44% | 712 ▲ 142% | 1.893 ▲ 51% | 1.206 ▲ 90% | |
| FPTvn | 289 ▲ 16% | 30 ▲ 150% | 130 ▲ 73% | 112 ▲ 81% | 486 ▲ 625% | 905 ▲ 131% | 628 ▲ 345% | |
| HiFPT | 182 ▲ 6% | 9 ▼ 47% | 447 ▲ 17% | 324 ▲ 34% | 225 ▼ 1% | 854 ▲ 9% | 558 ▲ 15% | |
| Tiktok | 65 ▲ 110% | 13 ▲ 225% | 0 | 0 | 1 mới | 66 ▲ 113% | 14 ▲ 250% | |
| Momo | 41 ▲ 215% | 2 mới | 0 | 0 | 0 | 41 ▲ 215% | 2 mới | |
| Shopee | 27 ▼ 31% | 4 ▲ 0% | 0 | 0 | 0 | 27 ▼ 31% | 4 ▲ 0% | |
| Tổng | 3.672 ▲ 12% | 1.308 ▲ 340% | 610 ▲ 30% | 469 ▲ 48% | 1.070 ▲ 151% | 5.352 ▲ 28% | 2.847 ▲ 174% |