Báo cáo EPL Ecom
Dữ liệu ghi nhận 01/08/2026 – 17/08/2026
| Dịch vụ | Xu hướng | Tuần 101/08–07/08 | Tuần 208/08–14/08 | Tuần 3 *15/08–21/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 | 17/08 | Tổng | MoM | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET (THÔ) | 1.731 | 1.600 | 645 | 265 | 245 | 207 | 220 | 225 | 182 | 238 | 3.976 | ▲ 21% | — | |
| 1. GROSS INTERNET (Đã loại bỏ đơn test + vip7) | 1.454 | 1.337 | 537 | 209 | 202 | 173 | 175 | 186 | 157 | 194 | 3.328 | ▲ 11% | ||
| Internet Only | 930 | 699 | 268 | 114 | 103 | 85 | 82 | 84 | 87 | 97 | 1.897 | ▼ 10% | ||
| Internet Only / Gross Internet | 64,0% | 52,3% | 49,9% | 54,5% | 51,0% | 49,1% | 46,9% | 45,2% | 55,4% | 50,0% | 57,0% | |||
| Internet Combo | 524 | 638 | 269 | 95 | 99 | 88 | 93 | 102 | 70 | 97 | 1.431 | ▲ 59% | ||
| Internet Combo / Gross Internet | 36,0% | 47,7% | 50,1% | 45,5% | 49,0% | 50,9% | 53,1% | 54,8% | 44,6% | 50,0% | 43,0% | |||
| Combo V.VIP | 252 | 617 | 255 | 93 | 96 | 87 | 89 | 95 | 68 | 92 | 1.124 | ▲ 321% | ||
| Combo V.VIP / Gross Internet | 17,3% | 46,1% | 47,5% | 44,5% | 47,5% | 50,3% | 50,9% | 51,1% | 43,3% | 47,4% | 33,8% | |||
| Combo VIP | 272 | 21 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 307 | ▼ 52% | ||
| Combo VIP / Gross Internet | 18,7% | 1,6% | 2,6% | 1,0% | 1,5% | 0,6% | 2,3% | 3,8% | 1,3% | 2,6% | 9,2% | |||
| 2. FPT Play SA | 174 | 158 | 190 | 21 | 15 | 20 | 20 | 39 | 133 | 18 | 522 | ▲ 27% | — | |
| SA V.VIP | 133 | 112 | 155 | 14 | 11 | 13 | 18 | 25 | 115 | 15 | 400 | ▲ 49% | ||
| SA VIP | 41 | 46 | 35 | 7 | 4 | 7 | 2 | 14 | 18 | 3 | 122 | ▼ 15% | ||
| 3. Tổng nâng cấp | 133 | 226 | 503 | 33 | 38 | 41 | 47 | 82 | 312 | 109 | 862 | ▲ 144% | — | |
| Bán thêm | 66 | 116 | 107 | 20 | 16 | 16 | 20 | 26 | 33 | 48 | 289 | ▲ 137% | ||
| Nâng cấp | 67 | 110 | 396 | 13 | 22 | 25 | 27 | 56 | 279 | 61 | 573 | ▲ 148% | ||
| Tổng Ecom (1+2+3) | 1.761 | 1.721 | 1.230 | 263 | 255 | 234 | 242 | 307 | 602 | 321 | 4.712 | ▲ 25% | — | |
| Tổng Ecom EPL (Combo V.VIP + SA V.VIP + Tổng nâng cấp) | 518 | 955 | 913 | 140 | 145 | 141 | 154 | 202 | 495 | 216 | 2.386 | ▲ 169% | — |
Đơn theo bộ phận
| Bộ phận | Internet | Combo V.VIP | CV.VIP / Internet | FPT Play SA | SA V.VIP | Tổng nâng cấp | Tổng Ecom | Tổng Ecom EPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán toàn trình | 2.787 ▲ 9% | 1.076 ▲ 362% | 22 ▲ 69% | 22 ▲ 69% | 291 ▲ 155% | 3.100 ▲ 16% | 1.389 ▲ 286% | |
| PKD 01 | 925 ▼ 0% | 319 ▲ 232% | 9 ▲ 80% | 9 ▲ 80% | 77 ▲ 108% | 1.011 ▲ 4% | 405 ▲ 193% | |
| PKD 02 | 1.246 ▲ 16% | 492 ▲ 459% | 12 ▲ 200% | 12 ▲ 200% | 130 ▲ 171% | 1.388 ▲ 23% | 634 ▲ 353% | |
| PKD 03 | 551 ▲ 13% | 233 ▲ 468% | 0 | 0 | 80 ▲ 220% | 631 ▲ 23% | 313 ▲ 374% | |
| Phòng nghiệp vụ | 65 ▲ 18% | 32 ▲ 300% | 1 ▼ 75% | 1 ▼ 75% | 4 ▲ 0% | 70 ▲ 11% | 37 ▲ 131% | |
| Toàn trình | 541 ▲ 20% | 48 ▲ 41% | 500 ▲ 26% | 378 ▲ 48% | 571 ▲ 139% | 1.612 ▲ 48% | 997 ▲ 89% | |
| FPTvn | 260 ▲ 19% | 23 ▲ 130% | 115 ▲ 89% | 100 ▲ 96% | 386 ▲ 615% | 761 ▲ 129% | 509 ▲ 343% | |
| HiFPT | 160 ▲ 3% | 8 ▼ 50% | 385 ▲ 14% | 278 ▲ 36% | 184 ▼ 1% | 729 ▲ 8% | 470 ▲ 16% | |
| Tiktok | 57 ▲ 90% | 11 ▲ 175% | 0 | 0 | 1 mới | 58 ▲ 93% | 12 ▲ 200% | |
| Momo | 39 ▲ 200% | 2 mới | 0 | 0 | 0 | 39 ▲ 200% | 2 mới | |
| Shopee | 25 ▼ 29% | 4 ▲ 0% | 0 | 0 | 0 | 25 ▼ 29% | 4 ▲ 0% | |
| Tổng | 3.328 ▲ 11% | 1.124 ▲ 321% | 522 ▲ 27% | 400 ▲ 49% | 862 ▲ 144% | 4.712 ▲ 25% | 2.386 ▲ 169% |