Báo cáo EPL Ecom
Dữ liệu ghi nhận 01/08/2026 – 22/08/2026
| Dịch vụ | Xu hướng | Tuần 101/08–07/08 | Tuần 208/08–14/08 | Tuần 315/08–21/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | Tổng | MoM | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET (THÔ) | 1.730 | 1.594 | 1.726 | 181 | 237 | 215 | 195 | 247 | 206 | 220 | 5.050 | ▲ 21% | — | |
| 1. GROSS INTERNET (Đã loại bỏ đơn test + vip7) | 1.455 | 1.338 | 1.407 | 156 | 194 | 183 | 159 | 192 | 167 | 170 | 4.200 | ▲ 11% | ||
| Internet Only | 930 | 699 | 644 | 85 | 97 | 81 | 75 | 89 | 68 | 63 | 2.273 | ▼ 14% | ||
| Internet Only / Gross Internet | 63,9% | 52,2% | 45,8% | 54,5% | 50,0% | 44,3% | 47,2% | 46,4% | 40,7% | 37,1% | 54,1% | |||
| Internet Combo | 525 | 639 | 763 | 71 | 97 | 102 | 84 | 103 | 99 | 107 | 1.927 | ▲ 66% | ||
| Internet Combo / Gross Internet | 36,1% | 47,8% | 54,2% | 45,5% | 50,0% | 55,7% | 52,8% | 53,6% | 59,3% | 62,9% | 45,9% | |||
| Combo V.VIP | 253 | 619 | 733 | 69 | 92 | 101 | 83 | 98 | 92 | 105 | 1.605 | ▲ 369% | ||
| Combo V.VIP / Gross Internet | 17,4% | 46,3% | 52,1% | 44,2% | 47,4% | 55,2% | 52,2% | 51,0% | 55,1% | 61,8% | 38,2% | |||
| Combo VIP | 272 | 20 | 30 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 322 | ▼ 61% | ||
| Combo VIP / Gross Internet | 18,7% | 1,5% | 2,1% | 1,3% | 2,6% | 0,5% | 0,6% | 2,6% | 4,2% | 1,2% | 7,7% | |||
| 2. FPT Play SA | 176 | 158 | 748 | 134 | 19 | 32 | 59 | 33 | 92 | 340 | 1.082 | ▲ 110% | — | |
| SA V.VIP | 134 | 112 | 667 | 115 | 15 | 25 | 47 | 29 | 87 | 324 | 913 | ▲ 165% | ||
| SA VIP | 42 | 46 | 81 | 19 | 4 | 7 | 12 | 4 | 5 | 16 | 169 | ▼ 2% | ||
| 3. Tổng nâng cấp | 133 | 228 | 2.312 | 313 | 109 | 86 | 120 | 141 | 295 | 1.165 | 2.673 | ▲ 448% | — | |
| Bán thêm | 66 | 116 | 811 | 34 | 48 | 29 | 44 | 74 | 139 | 417 | 993 | ▲ 553% | ||
| Nâng cấp | 67 | 112 | 1.501 | 279 | 61 | 57 | 76 | 67 | 156 | 748 | 1.680 | ▲ 400% | ||
| Tổng Ecom (1+2+3) | 1.764 | 1.724 | 4.467 | 603 | 322 | 301 | 338 | 366 | 554 | 1.675 | 7.955 | ▲ 66% | — | |
| Tổng Ecom EPL (Combo V.VIP + SA V.VIP + Tổng nâng cấp) | 520 | 959 | 3.712 | 497 | 216 | 212 | 250 | 268 | 474 | 1.594 | 5.191 | ▲ 342% | — |
Đơn theo bộ phận
| Bộ phận | Internet | Combo V.VIP | CV.VIP / Internet | FPT Play SA | SA V.VIP | Tổng nâng cấp | Tổng Ecom | Tổng Ecom EPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán toàn trình | 3.495 ▲ 9% | 1.518 ▲ 401% | 97 ▲ 471% | 97 ▲ 471% | 549 ▲ 261% | 4.141 ▲ 22% | 2.164 ▲ 358% | |
| PKD 01 | 1.106 ▲ 3% | 444 ▲ 273% | 38 ▲ 533% | 38 ▲ 533% | 145 ▲ 262% | 1.289 ▲ 15% | 627 ▲ 280% | |
| PKD 02 | 1.547 ▲ 13% | 681 ▲ 458% | 47 ▲ 683% | 47 ▲ 683% | 243 ▲ 268% | 1.837 ▲ 28% | 971 ▲ 401% | |
| PKD 03 | 685 ▲ 7% | 317 ▲ 522% | 1 mới | 1 mới | 148 ▲ 289% | 834 ▲ 22% | 466 ▲ 424% | |
| Phòng nghiệp vụ | 157 ▲ 19% | 76 ▲ 591% | 11 ▲ 120% | 11 ▲ 120% | 13 ▲ 62% | 181 ▲ 25% | 100 ▲ 317% | |
| Toàn trình | 705 ▲ 23% | 87 ▲ 123% | 985 ▲ 97% | 816 ▲ 150% | 2.124 ▲ 532% | 3.814 ▲ 171% | 3.027 ▲ 331% | |
| FPTvn | 332 ▲ 16% | 51 ▲ 325% | 256 ▲ 232% | 236 ▲ 269% | 1.219 ▲ 1483% | 1.807 ▲ 311% | 1.506 ▲ 884% | |
| HiFPT | 207 ▲ 7% | 14 ▼ 22% | 729 ▲ 73% | 580 ▲ 121% | 904 ▲ 249% | 1.840 ▲ 111% | 1.498 ▲ 177% | |
| Tiktok | 83 ▲ 159% | 15 ▲ 200% | 0 | 0 | 1 mới | 84 ▲ 162% | 16 ▲ 220% | |
| Momo | 49 ▲ 158% | 3 mới | 0 | 0 | 0 | 49 ▲ 158% | 3 mới | |
| Shopee | 34 ▼ 21% | 4 ▲ 0% | 0 | 0 | 0 | 34 ▼ 21% | 4 ▲ 0% | |
| Tổng | 4.200 ▲ 11% | 1.605 ▲ 369% | 1.082 ▲ 110% | 913 ▲ 165% | 2.673 ▲ 448% | 7.955 ▲ 66% | 5.191 ▲ 342% |