Báo cáo EPL Ecom
Dữ liệu ghi nhận 01/08/2026 – 20/08/2026
| Dịch vụ | Xu hướng | Tuần 101/08–07/08 | Tuần 208/08–14/08 | Tuần 3 *15/08–21/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | Tổng | MoM | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET (THÔ) | 1.730 | 1.593 | 1.306 | 219 | 225 | 181 | 237 | 217 | 197 | 249 | 4.629 | ▲ 22% | — | |
| 1. GROSS INTERNET (Đã loại bỏ đơn test + vip7) | 1.455 | 1.337 | 1.071 | 175 | 186 | 156 | 194 | 183 | 160 | 192 | 3.863 | ▲ 12% | ||
| Internet Only | 930 | 700 | 511 | 82 | 86 | 86 | 97 | 82 | 74 | 86 | 2.141 | ▼ 11% | ||
| Internet Only / Gross Internet | 63,9% | 52,4% | 47,7% | 46,9% | 46,2% | 55,1% | 50,0% | 44,8% | 46,2% | 44,8% | 55,4% | |||
| Internet Combo | 525 | 637 | 560 | 93 | 100 | 70 | 97 | 101 | 86 | 106 | 1.722 | ▲ 64% | ||
| Internet Combo / Gross Internet | 36,1% | 47,6% | 52,3% | 53,1% | 53,8% | 44,9% | 50,0% | 55,2% | 53,8% | 55,2% | 44,6% | |||
| Combo V.VIP | 253 | 617 | 539 | 89 | 93 | 68 | 92 | 100 | 85 | 101 | 1.409 | ▲ 350% | ||
| Combo V.VIP / Gross Internet | 17,4% | 46,1% | 50,3% | 50,9% | 50,0% | 43,6% | 47,4% | 54,6% | 53,1% | 52,6% | 36,5% | |||
| Combo VIP | 272 | 20 | 21 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 313 | ▼ 58% | ||
| Combo VIP / Gross Internet | 18,7% | 1,5% | 2,0% | 2,3% | 3,8% | 1,3% | 2,6% | 0,5% | 0,6% | 2,6% | 8,1% | |||
| 2. FPT Play SA | 176 | 157 | 314 | 20 | 40 | 134 | 19 | 32 | 59 | 30 | 647 | ▲ 32% | — | |
| SA V.VIP | 134 | 111 | 255 | 18 | 26 | 115 | 16 | 25 | 47 | 26 | 500 | ▲ 52% | ||
| SA VIP | 42 | 46 | 59 | 2 | 14 | 19 | 3 | 7 | 12 | 4 | 147 | ▼ 10% | ||
| 3. Tổng nâng cấp | 133 | 227 | 848 | 48 | 82 | 313 | 109 | 86 | 121 | 137 | 1.208 | ▲ 163% | — | |
| Bán thêm | 66 | 116 | 251 | 20 | 26 | 34 | 48 | 29 | 44 | 70 | 433 | ▲ 203% | ||
| Nâng cấp | 67 | 111 | 597 | 28 | 56 | 279 | 61 | 57 | 77 | 67 | 775 | ▲ 144% | ||
| Tổng Ecom (1+2+3) | 1.764 | 1.721 | 2.233 | 243 | 308 | 603 | 322 | 301 | 340 | 359 | 5.718 | ▲ 30% | — | |
| Tổng Ecom EPL (Combo V.VIP + SA V.VIP + Tổng nâng cấp) | 520 | 955 | 1.642 | 155 | 201 | 496 | 217 | 211 | 253 | 264 | 3.117 | ▲ 183% | — |
Đơn theo bộ phận
| Bộ phận | Internet | Combo V.VIP | CV.VIP / Internet | FPT Play SA | SA V.VIP | Tổng nâng cấp | Tổng Ecom | Tổng Ecom EPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán toàn trình | 3.229 ▲ 10% | 1.348 ▲ 390% | 36 ▲ 140% | 36 ▲ 140% | 387 ▲ 173% | 3.652 ▲ 18% | 1.771 ▲ 310% | |
| PKD 01 | 999 ▲ 1% | 371 ▲ 237% | 14 ▲ 180% | 14 ▲ 180% | 99 ▲ 161% | 1.112 ▲ 8% | 484 ▲ 216% | |
| PKD 02 | 1.436 ▲ 15% | 611 ▲ 455% | 20 ▲ 300% | 20 ▲ 300% | 177 ▲ 185% | 1.633 ▲ 24% | 808 ▲ 356% | |
| PKD 03 | 646 ▲ 13% | 296 ▲ 558% | 0 | 0 | 104 ▲ 206% | 750 ▲ 24% | 400 ▲ 406% | |
| Phòng nghiệp vụ | 148 ▲ 26% | 70 ▲ 600% | 2 ▼ 60% | 2 ▼ 60% | 7 ▼ 12% | 157 ▲ 21% | 79 ▲ 243% | |
| Toàn trình | 634 ▲ 20% | 61 ▲ 61% | 611 ▲ 28% | 464 ▲ 48% | 821 ▲ 158% | 2.066 ▲ 56% | 1.346 ▲ 101% | |
| FPTvn | 297 ▲ 15% | 31 ▲ 158% | 137 ▲ 78% | 119 ▲ 86% | 548 ▲ 641% | 982 ▲ 140% | 698 ▲ 365% | |
| HiFPT | 193 ▲ 8% | 10 ▼ 41% | 474 ▲ 18% | 345 ▲ 38% | 272 ▲ 11% | 939 ▲ 14% | 627 ▲ 23% | |
| Tiktok | 70 ▲ 119% | 14 ▲ 180% | 0 | 0 | 1 mới | 71 ▲ 122% | 15 ▲ 200% | |
| Momo | 41 ▲ 141% | 2 mới | 0 | 0 | 0 | 41 ▲ 141% | 2 mới | |
| Shopee | 33 ▼ 21% | 4 ▲ 0% | 0 | 0 | 0 | 33 ▼ 21% | 4 ▲ 0% | |
| Tổng | 3.863 ▲ 12% | 1.409 ▲ 350% | 647 ▲ 32% | 500 ▲ 52% | 1.208 ▲ 163% | 5.718 ▲ 30% | 3.117 ▲ 183% |