Báo cáo EPL Ecom
Dữ liệu ghi nhận 01/08/2026 – 24/08/2026
| Dịch vụ | Xu hướng | Tuần 101/08–07/08 | Tuần 208/08–14/08 | Tuần 315/08–21/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 | Tổng | MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET (THÔ) | 1.730 | 1.594 | 2.154 | 215 | 193 | 246 | 204 | 217 | 173 | 265 | 5.478 | ▲ 19% | |
| 1. GROSS INTERNET (Đã loại bỏ đơn test + vip7) | 1.455 | 1.338 | 1.772 | 183 | 157 | 192 | 165 | 169 | 164 | 208 | 4.565 | ▲ 10% | |
| Internet Only | 930 | 699 | 779 | 81 | 76 | 90 | 67 | 60 | 58 | 81 | 2.408 | ▼ 15% | |
| Internet Only / Gross Internet | 63,9% | 52,2% | 44,0% | 44,3% | 48,4% | 46,9% | 40,6% | 35,5% | 35,4% | 38,9% | 52,7% | ||
| Internet Combo | 525 | 639 | 993 | 102 | 81 | 102 | 98 | 109 | 106 | 127 | 2.157 | ▲ 65% | |
| Internet Combo / Gross Internet | 36,1% | 47,8% | 56,0% | 55,7% | 51,6% | 53,1% | 59,4% | 64,5% | 64,6% | 61,1% | 47,3% | ||
| Combo V.VIP | 254 | 619 | 960 | 101 | 81 | 97 | 92 | 108 | 104 | 123 | 1.833 | ▲ 377% | |
| Combo V.VIP / Gross Internet | 17,5% | 46,3% | 54,2% | 55,2% | 51,6% | 50,5% | 55,8% | 63,9% | 63,4% | 59,1% | 40,2% | ||
| Combo VIP | 271 | 20 | 33 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 324 | ▼ 65% | |
| Combo VIP / Gross Internet | 18,6% | 1,5% | 1,9% | 0,5% | 0,0% | 2,6% | 3,6% | 0,6% | 1,2% | 1,9% | 7,1% | ||
| 2. FPT Play SA | 176 | 156 | 870 | 30 | 58 | 32 | 92 | 348 | 94 | 21 | 1.202 | ▲ 118% | |
| SA V.VIP | 134 | 110 | 784 | 23 | 46 | 29 | 87 | 332 | 92 | 16 | 1.028 | ▲ 176% | |
| SA VIP | 42 | 46 | 86 | 7 | 12 | 3 | 5 | 16 | 2 | 5 | 174 | ▼ 2% | |
| 3. Tổng nâng cấp | 133 | 228 | 2.813 | 86 | 120 | 140 | 295 | 1.164 | 351 | 151 | 3.174 | ▲ 502% | |
| Bán thêm | 66 | 116 | 1.050 | 29 | 44 | 74 | 140 | 417 | 153 | 85 | 1.232 | ▲ 633% | |
| Nâng cấp | 67 | 112 | 1.763 | 57 | 76 | 66 | 155 | 747 | 198 | 66 | 1.942 | ▲ 441% | |
| Tổng Ecom (1+2+3) | 1.764 | 1.722 | 5.455 | 299 | 335 | 364 | 552 | 1.681 | 609 | 380 | 8.941 | ▲ 71% | |
| Tổng Ecom EPL (Combo V.VIP + SA V.VIP + Tổng nâng cấp) | 521 | 957 | 4.557 | 210 | 247 | 266 | 474 | 1.604 | 547 | 290 | 6.035 | ▲ 370% |
Đơn theo bộ phận
| Bộ phận | Internet | Combo V.VIP | CV.VIP / Internet | FPT Play SA | SA V.VIP | Bán mới | Bán thêm | Tổng nâng cấp | Tổng Ecom | Tổng Ecom EPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán toàn trình | 3.793 ▲ 8% | 1.727 ▲ 403% | 111 ▲ 429% | 111 ▲ 429% | 96 ▲ 357% | 523 ▲ 266% | 619 ▲ 277% | 4.523 ▲ 22% | 2.457 ▲ 365% | |
| PKD 01 | 1.204 ▲ 3% | 522 ▲ 305% | 43 ▲ 378% | 43 ▲ 378% | 16 ▲ 1500% | 145 ▲ 237% | 161 ▲ 266% | 1.408 ▲ 16% | 726 ▲ 299% | |
| PKD 02 | 1.672 ▲ 12% | 759 ▲ 442% | 55 ▲ 686% | 55 ▲ 686% | 37 ▲ 311% | 236 ▲ 281% | 273 ▲ 285% | 2.000 ▲ 27% | 1.087 ▲ 399% | |
| PKD 03 | 742 ▲ 3% | 360 ▲ 481% | 2 mới | 2 mới | 39 ▲ 255% | 132 ▲ 355% | 171 ▲ 328% | 915 ▲ 20% | 533 ▲ 423% | |
| Phòng nghiệp vụ | 175 ▲ 23% | 86 ▲ 617% | 11 ▲ 120% | 11 ▲ 120% | 4 mới | 10 ▲ 11% | 14 ▲ 56% | 200 ▲ 28% | 111 ▲ 327% | |
| Toàn trình | 772 ▲ 25% | 106 ▲ 159% | 1.091 ▲ 106% | 917 ▲ 161% | 1.846 ▲ 446% | 709 ▲ 2736% | 2.555 ▲ 604% | 4.418 ▲ 192% | 3.578 ▲ 373% | |
| FPTvn | 372 ▲ 19% | 67 ▲ 458% | 296 ▲ 248% | 276 ▲ 294% | 1.343 ▲ 1600% | 89 ▲ 2125% | 1.432 ▲ 1625% | 2.100 ▲ 337% | 1.775 ▲ 976% | |
| HiFPT | 229 ▲ 11% | 18 ▼ 5% | 795 ▲ 79% | 641 ▲ 127% | 502 ▲ 94% | 620 ▲ 2852% | 1.122 ▲ 301% | 2.146 ▲ 130% | 1.781 ▲ 207% | |
| Tiktok | 79 ▲ 114% | 14 ▲ 133% | 0 | 0 | 1 mới | 0 | 1 mới | 80 ▲ 116% | 15 ▲ 150% | |
| Momo | 58 ▲ 190% | 3 mới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 ▲ 190% | 3 mới | |
| Shopee | 34 ▼ 21% | 4 ▲ 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 ▼ 21% | 4 ▲ 0% | |
| Tổng | 4.565 ▲ 10% | 1.833 ▲ 377% | 1.202 ▲ 118% | 1.028 ▲ 176% | 1.942 ▲ 441% | 1.232 ▲ 633% | 3.174 ▲ 502% | 8.941 ▲ 71% | 6.035 ▲ 370% |